Samstag 4. Januar 2020
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WJB / MJB |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 5 - 2 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 6 | ![]() | WJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 5 - 3 | ![]() | WJB | |
DSD Düsseldorf ![]() | 3 - 0 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 4 - 3 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 2 - 4 | ![]() | MJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 3 - 0 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 1 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 4 - 4 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 2 | ![]() | MJB | |
Berliner SC ![]() | 7 - 1 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 1 - 5 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 7 - 0 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 3 - 3 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 1 - 2 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 2 - 2 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 2 | ![]() | MJB | |
Berliner SC ![]() | 6 - 0 | ![]() | MJB |
Weibliche Jugend B
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 17 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 16 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 20 | 15 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 19 | 15 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 29 | 0 |
Männliche Jugend B
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 18 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 22 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 13 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 21 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 17 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 28 | 0 |