Spielplan und Ergebnisse

Sieger 2024 nach den Endspielen:

Männliche Jugend: Mannheimer HC
Weibliche Jugend: UHC Hamburg

Mannschaften Tabelle 2024

Männliche U16

Weibliche U16

 

Spielplan und Ergebnisse

Freitag 5. Januar 2024

Freitag 5. Januar 2024

ZeitHeimErgebnisGastWU16 / MU16
 17:00:5717:004 - 0MU16 2024
 17:30:0117:305 - 0WU16 2024
 18:00:2218:000 - 1WU16 2024
 18:30:2218:303 - 1WU16 2024
 19:00:0519:003 - 2MU16 2024
 19:30:0619:302 - 3MU16 2024

 

Samstag 6. Januar 2024

Samstag 6. Januar 2024

ZeitHeimErgebnisGastWU16 / MU16
 10:00:1410:001 - 1WU16 2024
 10:30:4110:302 - 1WU16 2024
 11:00:1411:000 - 0WU16 2024
 11:30:5911:300 - 5MU16 2024
 12:00:3212:002 - 3MU16 2024
 12:30:0512:303 - 4WU16 2024
 13:00:1613:002 - 1WU16 2024
 13:30:4313:303 - 3WU16 2024
 14:00:1514:001 - 5MU16 2024
 14:30:4614:303 - 2MU16 2024
 15:00:4215:004 - 1MU16 2024
 15:30:0315:302 - 1MU16 2024
 16:00:2416:004 - 1WU16 2024
 16:30:4216:301 - 3WU16 2024
 17:00:1217:002 - 3WU16 2024
 17:30:0117:302 - 2MU16 2024
 18:00:3018:002 - 0MU16 2024
 18:30:5018:304 - 1MU16 2024

 

Sonntag 7. Januar 2024

Sonntag 7. Januar 2024

ZeitHeimErgebnisGastWU16 / MU16
 09:00:429:003 - 5MU16 2024
 09:30:019:300 - 7MU16 2024
 10:00:2010:001 - 5MU16 2024
 10:30:0710:300 - 2WU16 2024
 11:00:2411:001 - 1WU16 2024
 11:30:1611:302 - 0WU16 2024
 12:00:3912:006 - 2Finalrunde MU16 2024
 12:30:4212:301 - 0Finalrunde WU16 2024
 13:00:1213:005 - 1Finalrunde WU16 2024
 13:30:3413:301 - 1Finalrunde MU16 2024
 14:00:1814:006 - 5Finalrunde WU16 2024
 14:30:0614:301 - 2Finalrunde MU16 2024