Freitag 4. Januar 2019
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 6 - 0 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 6 - 0 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 2 - 5 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 2 - 6 | ![]() | WJB | |
Crefelder HTC ![]() | 1 - 2 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 5 - 4 | ![]() | MJB |
Samstag 5. Januar 2019
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 1 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 1 | ![]() | WJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 2 - 3 | ![]() | WJB | |
Crefelder HTC ![]() | 3 - 2 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 0 - 5 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 2 - 2 | ![]() | MJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 5 - 0 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 5 - 1 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 2 - 0 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 1 | ![]() | MJB | |
Berliner HC ![]() | 2 - 0 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 1 - 5 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 1 - 0 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 1 - 2 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 5 - 2 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 5 - 6 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 4 - 1 | ![]() | MJB | |
Berliner HC ![]() | 10 - 0 | ![]() | MJB |
Sonntag 6. Januar 2019 - Vorrunde
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 8 | ![]() | MJB | |
Crefelder HTC ![]() | 2 - 3 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 4 - 7 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 3 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 1 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 0 - 5 | ![]() | WJB |
Sonntag 6. Januar - Finalrunde
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Crefelder HTC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Finalrunde MJB | Spiel um Platz 5 | |
Münchner SC ![]() | 2 - 0 | ![]() | Finalrunde WJB | Spiel um Platz 5 | |
TuS Lichterfelde ![]() | 2 - 3 | ![]() | Finalrunde WJB | Spiel um Platz 3 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 2 | ![]() | Finalrunde MJB | Spiel um Platz 3 | |
Mannheimer HC ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finalrunde WJB | Finale | |
Berliner HC ![]() | 4 - 2 | ![]() | Finalrunde MJB | Finale |
Mädchen
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 21 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 13 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 16 | 12 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 16 | 0 |
Jungen
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 26 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 19 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 21 | 15 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 17 | 19 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 14 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 32 | 0 |
Finalrunde Mädchen - Platzierungen
Pos. | Club | Sp | G | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 |
Finalrunde Jungen - Platzierungen
Pos. | Club | Sp | G | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |