(2023)
Weibliche U16
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 18 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 11 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 18 | 2 |
Männliche U16
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 17 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 13 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 15 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 16 | 1 |
Freitag 6. Januar 2023
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 4 - 1 | ![]() | MU16 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 8 - 0 | ![]() | WU16 | |
TuS Lichterfelde ![]() | 3 - 2 | ![]() | WU16 | |
Münchner SC ![]() | 1 - 3 | ![]() | WU16 | |
HC Wien ![]() | 2 - 4 | ![]() | MU16 | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 2 | ![]() | MU16 |
Samstag 7. Januar 2023
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 0 | ![]() | WU16 | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 2 - 4 | ![]() | WU16 | |
Düsseldorfer HC ![]() | 0 - 1 | ![]() | WU16 | |
HC Wien ![]() | 3 - 1 | ![]() | MU16 | |
Münchner SC ![]() | 1 - 2 | ![]() | MU16 | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 1 | ![]() | MU16 | |
Düsseldorfer HC ![]() | 1 - 1 | ![]() | WU16 | |
Mannheimer HC ![]() | 1 - 1 | ![]() | WU16 | |
TuS Lichterfelde ![]() | 1 - 2 | ![]() | WU16 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 0 | ![]() | MU16 | |
Düsseldorfer HC ![]() | 0 - 2 | ![]() | MU16 | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 6 | ![]() | MU16 | |
Münchner SC ![]() | 2 - 2 | ![]() | WU16 | |
TuS Lichterfelde ![]() | 3 - 3 | ![]() | WU16 | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 1 | ![]() | WU16 | |
Münchner SC ![]() | 4 - 3 | ![]() | MU16 | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 3 | ![]() | MU16 | |
Düsseldorfer HC ![]() | 1 - 1 | ![]() | MU16 |
Sonntag 8. Januar 2023
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 2 | ![]() | MU16 | |
HC Wien ![]() | 0 - 4 | ![]() | MU16 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 3 | ![]() | MU16 | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 1 - 3 | ![]() | WU16 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 2 | ![]() | WU16 | |
Münchner SC ![]() | 0 - 0 | ![]() | WU16 |
Sonntag 8. Januar - Finalrunde
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
HC Wien ![]() | 3 - 3 | ![]() | Finalrunde MU16 | Spiel um Platz 5 | |
Düsseldorfer HC ![]() | 3 - 2 | ![]() | Finalrunde WU16 | Spiel um Platz 5 | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 2 | ![]() | Finalrunde WU16 | Spiel um Platz 3 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finalrunde MU16 | Spiel um Platz 3 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Finalrunde WU16 | Finale | |
Mannheimer HC ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finalrunde MU16 | Finale |