Freitag 3. Januar 2020
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 5 - 0 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 11 - 1 | ![]() | MJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 1 - 2 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 6 - 0 | ![]() | WJB | |
DSD Düsseldorf ![]() | 4 - 2 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 4 - 3 | ![]() | MJB |
Samstag 4. Januar 2020
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 1 ![]() | 5 - 2 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 6 | ![]() | WJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 5 - 3 | ![]() | WJB | |
DSD Düsseldorf ![]() | 3 - 0 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 4 - 3 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 2 - 4 | ![]() | MJB | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 3 - 0 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 1 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 4 - 4 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 2 | ![]() | MJB | |
Berliner SC ![]() | 7 - 1 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 1 - 5 | ![]() | MJB | |
Münchner SC ![]() | 7 - 0 | ![]() | WJB | |
TuS Lichterfelde ![]() | 3 - 3 | ![]() | WJB | |
Mannheimer HC ![]() | 1 - 2 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 2 - 2 | ![]() | MJB | |
Mannheimer HC ![]() | 3 - 2 | ![]() | MJB | |
Berliner SC ![]() | 6 - 0 | ![]() | MJB |
Sonntag 5. Januar - Vorrunde
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg 2 ![]() | 0 - 3 | ![]() | MJB | |
DSD Düsseldorf ![]() | 7 - 1 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 3 - 3 | ![]() | MJB | |
UHC Hamburg 2 ![]() | 1 - 8 | ![]() | WJB | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 2 - 1 | ![]() | WJB | |
Münchner SC ![]() | 1 - 5 | ![]() | WJB |
Sonntag 5. Januar - Finalrunde
Zeit | Heim | Ergebnis | Gast | WU16 / MU16 | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Münchner SC ![]() | 3 - 5 | ![]() | Finalrunde MJB | Spiel um Platz 5 | |
TuS Lichterfelde ![]() | 5 - 0 | ![]() | Finalrunde WJB | Spiel um Platz 5 | |
Uhlenhorst Mülheim ![]() | 1 - 3 | ![]() | Finalrunde WJB | Spiel um Platz 3 | |
Mannheimer HC ![]() | 1 - 5 | ![]() | Finalrunde MJB | Spiel um Platz 3 | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 1 - 0 | ![]() | Finalrunde WJB | Finale | |
UHC Hamburg 1 ![]() | 1 - 2 | ![]() | Finalrunde MJB | Finale |
Weibliche Jugend B
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 17 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 16 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 20 | 15 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 19 | 15 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 29 | 0 |
Männliche Jugend B
Pos. | Club | Sp | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 18 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 22 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 13 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 21 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 17 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 28 | 0 |
Finalrunde WJB - Platzierungen
Pos. | Club | Sp | G | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 |
Finalrunde MJB - Platzierungen
Pos. | Club | Sp | G | T | GT |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 5 |